<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Picando piedras 2.0 &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://picandopiedras.com/category/general/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picandopiedras.com</link>
	<description>Si me ves, es que todavia sigo aqui, tonta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adiós Google Reader</title>
		<link>http://picandopiedras.com/adios-google-reader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adios-google-reader</link>
		<comments>http://picandopiedras.com/adios-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[greaderbang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picandopiedras.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Google reader era la herramienta que más usaba en google de largo. Pero después de los nuevos Cambios de Google reader se me hace una pena dejar de poder seguir toda la información y comentarios de la gente que me gustaba leer y que compartía a su vez esta información con los demás, siendo esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google reader era la herramienta que más usaba en google de largo. Pero después de los nuevos <a href="http://alt1040.com/2011/11/google-reader-se-renueva-por-completo" title="Cambios de Google reader">Cambios de Google reader</a> se me hace una pena dejar de poder seguir toda la información y comentarios de la gente que me gustaba leer y que compartía a su vez esta información con los demás, siendo esto un autentico intercambio de fuentes y de cosas nuevas por descubrir gracias a la comunidad y a toda la gente que normalmente sigo y leo. </p>
<p>Todos los comentarios a Google + y todo lo que hacíamos antes, hace que la red social se vuelva un autentico vertedero de SPAM, al no poder filtrar en condiciones el contenido ya que ahora tenemos que compartir con nuestros círculos ya hechos aquellos que comparten información, con fotos y demás que hacen que la red de Google se convierta en algo indefinido y un cajón desastre de todas las apps de Google. </p>
<p>Ahora visto la nueva disposición de Google y tener que entrar por el aro todos sus servicios en Google Plus, es hora de buscar alternativas, ya que estos nuevos seguimientos por G+ se hacen en timeline directo y como he dicho antes es un autentico coñazo no poder filtrar todo esto en condiciones. </p>
<p>Unas alternativas que estoy mirando ahora mismo pueden ser <a href="http://www.feedly.com" title="Feedly" target="_blank">Feedly</a> o también <a href="http://www.goodnoows.com" title="Goodnoows" target="_blank">Goodnoows</a>.</p>
<p>Me niego a pasar por el aro de estos nuevos cambios. Así de claro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picandopiedras.com/adios-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presionando el Botón del Pánico</title>
		<link>http://picandopiedras.com/presionando-el-boton-del-panico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presionando-el-boton-del-panico</link>
		<comments>http://picandopiedras.com/presionando-el-boton-del-panico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[boton]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[dragonforce]]></category>
		<category><![CDATA[panic]]></category>
		<category><![CDATA[panico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picandopiedras.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Siempre quise tener uno como este y ya lo tengo y cada vez que lo pulso suena esto:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre quise tener uno como este y ya lo tengo <img src='http://picandopiedras.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  </p>
<p><center><img src="http://www.giftmonger.com/acatalog/usb-panic-button-2.jpg" alt="Boton del pánico" /></p>
<p>y cada vez que lo pulso suena esto:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PKOSK9wA1-s&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PKOSK9wA1-s&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picandopiedras.com/presionando-el-boton-del-panico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser un friki o geek ya no es ser raro.</title>
		<link>http://picandopiedras.com/ser-un-friki-o-geek-ya-no-es-ser-raro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ser-un-friki-o-geek-ya-no-es-ser-raro</link>
		<comments>http://picandopiedras.com/ser-un-friki-o-geek-ya-no-es-ser-raro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historias cotidianas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[friki]]></category>
		<category><![CDATA[raro]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picandopiedras.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente estoy viendo una cosa que es bastante curiosa, y que hace unos años es impensable. Lo &#8220;friki&#8221;, &#8220;geek&#8221; o castellanamente dicho &#8220;raro&#8221; está de moda y todo el mundo se quiere apuntar al carro, y ser parte de ello. Un servidor escribe en un blog bastante famosillo en el 2.0 como es Frikis.net, (ojo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente estoy viendo una cosa que es bastante curiosa, y que hace unos años es impensable. Lo &#8220;friki&#8221;, &#8220;geek&#8221; o castellanamente dicho &#8220;raro&#8221; está de moda y todo el mundo se quiere apuntar al carro, y ser parte de ello.</p>
<p>Un servidor escribe en un blog bastante famosillo en el 2.0 como es <a href="http://www.frikis.net">Frikis.net</a>, (ojo no confundir con la malévola competencia de <a href="http://www.frikitv.com">FrikiTV</a>), y se da cuenta que cada vez, las cosas que uno lee o que escribe las conocen gente que sigue menos el movimiento en si.</p>
<p>Por poner un ejemplo de todo esto. Cuando yo era un medio metro, era de los pocos por no decir ninguno de mi alrededor que tenia un amiga o simplemente un PC. Mientras mis amigos del colegio se tiraban todo el día jugando en el parque, yo también jugaba pero me subía antes para hacer alguna composición con el tracker que disponía o hacer alguna cosa con el modem que traía de 9600 bps que de vez en cuando me conectaba a un server de bbs (Saludos a fidonet <img src='http://picandopiedras.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ). En esa época también tenia ademas de el amiga 500 heredado de mi hermano otro Spectrum 48k algo más vetusto ya que en esa época ya estaba el 128k y recién había salido el Amiga 1500 bastante superior y ya coleaban algunos 286&#8230;</p>
<p>Lógicamente mis amigos de la infancia me veían como un poco raro, porque iba con mis micromania y mis hobby consolas de las primeras por todos lados. Luego fui creciendo, viendo más efusivamente anime, manga, comics y subiendo de rango en el tema de videojuegos y informática en general. Aún así la gente que sabia que me gustaba esto no me miraba del todo bien. Porque me gustaba demasiado devorar juegos revistas comics, desmontar vídeos con 13 años para ver lo que había dentro y un largo etc de cosas.</p>
<p>Pero este aquí de 2 o 3 años para acá, la cosa a cambiado drasticamente. La inclusión de la figura de internet y del marketing ha hecho que gente, que tenia como sus hobbies o aficiones, el rol, el manga, los comics, los videojuegos, los gadgets y todo lo relacionado con la tecnología o digamos lo extraño pasen de ser de simples raros, a estar de moda. </p>
<p>Hace unos años era impensable una frase que escuche en un cine viendo la primera parte del señor de los anillos de boca de una Jenny:</p>
<blockquote><p>Ojalá mi novio fuera como Aragorn, así le comería todo entero hasta la empuñadura</p></blockquote>
<p>Cuando vi mezclada una soez típica de Jenny o Cani en una misma frase que tenia un componente del Señor de los anillos me empecé a dar cuenta de que algo estaba cambiando. </p>
<p>Ahora cualquiera que va a ver una película de marvel, intenta semi-discutir sobre los personajes en medio de la película, llevando al estupor al clásico &#8220;friki&#8221; o &#8220;geek&#8221; que se encuentra al lado a punto de saltar como si tuviera un resorte en el culo. </p>
<p>Ahora todo el mundo sabe de videojuegos, y es más, saben que hay más cosas que el Fifa o el Pro, y te intentan rebatir sobre la calidad en el guion o en los gráficos de tal consola o de tal juego, si tiene popping o los movimientos de x jugador.</p>
<p>Lógicamente este acercamiento de ideales por partes de la gente no &#8220;friki&#8221; a digamos &#8220;friki&#8221; no suele ser de su agrado si es un poco talibán, y a un no siéndolo tiene que asentir para dar la razón a la persona con menos con menos conocimiento para no tener la sensación que te haces el listo.</p>
<p>Pero &#8220;frikis&#8221; o &#8220;geeks&#8221; hay en todos lados, y no hablo de la fauna y flora como nos intentan vender en la televisión, que en parte es mera culpable que no se si para bien o para mal, que lo &#8220;friki&#8221; ya no sea extraño para la muchedumbre.</p>
<p>En cierta manera yo me alegro que mucha gente que tenia un poco sus vicios como algo normal o incluso como una forma de destacar en la sociedad e incluso a la hora de ligar. Ahora siendo &#8220;friki&#8221; hasta hay algunas mujeres que te miran de otra forma. Y esto da a entender que lo raro, gusta. Lo fuera de lo llamado &#8220;normal&#8221; está empezando a cambiar, y que todo el mundo es más receptivo a cosas &#8220;fuera de lo normal&#8221;.</p>
<p>Y de todo esto tener una cosa muy clara. Los &#8220;frikis&#8221; o &#8220;geeks&#8221; dominaran el mundo en el siglo XXI. Prepararos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picandopiedras.com/ser-un-friki-o-geek-ya-no-es-ser-raro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enjuto the best</title>
		<link>http://picandopiedras.com/enjuto-the-best/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enjuto-the-best</link>
		<comments>http://picandopiedras.com/enjuto-the-best/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hum0r]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picandopiedras.com/2007/12/13/enjuto-the-best/</guid>
		<description><![CDATA[Por si nadie lo vio ayer, es el mejor capitulo de largo de Enjutomojamuto, habla del wow, de heroes, de los creadores del jpg y sobre todo de Enrique dans y twitter. Capítulo enorme &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Escuchando: Drowning Pool &#8211; [Full Circle #03] Shame via FoxyTunes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por si nadie lo vio ayer, es el mejor capitulo de largo de Enjutomojamuto, habla del wow, de heroes, de los creadores del jpg y sobre todo de <a href="http://www.enriquedans.com/2007/12/enjuto-mojamuto-%c2%a1%c2%a1%c2%a1eeeeeeeeeeeeeeeh.html">Enrique dans</a> y <a href="http://twitter.com/sharker">twitter</a>. Capítulo enorme</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://muchachadanui.rtve.es/uvideos/flvplayer.swf" style="video" id="flashplayer" name="flashplayer" quality="high" allowfullscreen="true" flashvars="autostart=false&amp;file=http://muchachadanui.rtve.es/13-enjuto-mojamuto.xml&amp;linkfromdisplay=true&amp;repeat=list" height="350" width="425"></embed></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Escuchando: <a href="http://www.foxytunes.com/artist/drowning+pool/track/shame">Drowning Pool &#8211; [Full Circle #03] Shame</a><br />
via <a href="http://www.foxytunes.com/signatunes/">FoxyTunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picandopiedras.com/enjuto-the-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It Crowd Vuelve</title>
		<link>http://picandopiedras.com/it-crowd-vuelve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-crowd-vuelve</link>
		<comments>http://picandopiedras.com/it-crowd-vuelve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 18:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hum0r]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picandopiedras.com/2007/08/13/it-crowd-vuelve/</guid>
		<description><![CDATA[Vuelve It Crowd, y ¿que es IT crowd? Una de las series mas frikis que ha dado el panorama de la tv mundial. Dos &#8220;expertos&#8221; informáticos demasiado frikis, y su jefa que no tiene francamente ni idea de informática pero también tiene su toque friki de igual manera. El 24 de agosto vuelve la segunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href='http://www.channel4.com/entertainment/tv/microsites/I/itcrowd/index.html' title='It crowd s2'><img src='http://picandopiedras.com/wp-content/uploads/2007/08/s2_press_sofa_1.jpg' alt='It crowd s2' /></a></p>
<p>Vuelve It Crowd, y ¿que es IT crowd? Una de las series mas frikis que ha dado el panorama de la tv mundial. Dos &#8220;expertos&#8221; informáticos demasiado frikis, y su jefa que no tiene francamente ni idea de informática pero también tiene su toque friki de igual manera. </p>
<p>El 24 de agosto vuelve la segunda temporada que mas de uno estábamos esperando. Para ver la primera temporada completa y en español daros una vuelta por <a href="http://www.yendit.com/buscar/it+crowd">este link</a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Escuchando: <a href="http://www.foxytunes.com/artist/red+number+two/track/mexico">Red Number Two &#8211; [Red Number Two #05] Mexico</a><br />
via <a href="http://www.foxytunes.com/signatunes/">FoxyTunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picandopiedras.com/it-crowd-vuelve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilumina tu vida friki</title>
		<link>http://picandopiedras.com/ilumina-tu-vida-friki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ilumina-tu-vida-friki</link>
		<comments>http://picandopiedras.com/ilumina-tu-vida-friki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 08:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hum0r]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picandopiedras.com/2007/04/09/ilumina-tu-vida-friki/</guid>
		<description><![CDATA[Gnome is dark, Kde illuminate your life! Visto en un &#8220;todo a 1 euro&#8221;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/sharker/452051204/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm1.static.flickr.com/185/452051204_2f8544eaec.jpg" width="500" height="375" alt="Lamparas KDE" /></a></p>
<p>Gnome is dark, Kde illuminate your life!</p>
<p>Visto en un &#8220;todo a 1 euro&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picandopiedras.com/ilumina-tu-vida-friki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación de potencia de calculo Ps3 VS Pc</title>
		<link>http://picandopiedras.com/comparacion-de-potencia-de-calculo-ps3-vs-pc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comparacion-de-potencia-de-calculo-ps3-vs-pc</link>
		<comments>http://picandopiedras.com/comparacion-de-potencia-de-calculo-ps3-vs-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 18:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picandopiedras.com/2007/03/29/comparacion-de-potencia-de-calculo-ps3-vs-pc/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno me ha dejado un colega una ssh y he estado haciendo un benchmark con openssl de las dos&#8230; Aquí va el de PS3: The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed. type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes md2 589.79k 1304.33k 1857.54k 2077.60k 2162.69k mdc2 0.00 0.00 0.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno me ha dejado un colega una ssh y he estado haciendo un benchmark con openssl de las dos&#8230;</p>
<p>Aquí va el de PS3:</p>
<p><code><br />
The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.<br />
type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes<br />
md2                589.79k     1304.33k     1857.54k     2077.60k     2162.69k<br />
mdc2                 0.00         0.00         0.00         0.00         0.00<br />
md4               4412.90k    16241.20k    53294.29k   121849.15k   195064.86k<br />
md5               3811.56k    13788.89k    44528.95k   101397.16k   160761.88k<br />
hmac(md5)         8709.09k    28861.80k    76722.52k   133202.26k   168602.79k<br />
sha1              4042.01k    14630.89k    46523.62k   103134.89k   159082.65k<br />
rmd160            3883.98k    12144.26k    31161.17k    50971.73k    62936.41k<br />
rc4              50893.08k    57084.12k    59343.70k    60074.10k    60585.30k<br />
des cbc          23882.71k    25360.88k    26037.25k    26189.48k    26151.80k<br />
des ede3          9271.90k     9480.85k     9605.97k     9643.69k     9615.39k<br />
idea cbc             0.00         0.00         0.00         0.00         0.00<br />
rc2 cbc          16626.45k    17422.56k    17763.07k    17877.67k    17842.77k<br />
rc5-32/12 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00<br />
blowfish cbc     36273.80k    39982.06k    41251.04k    41845.42k    41981.27k<br />
cast cbc         27374.14k    29448.73k    30074.30k    30422.36k    30468.78k<br />
aes-128 cbc      30527.34k    32891.11k    33746.60k    34073.60k    34109.75k<br />
aes-192 cbc      28833.59k    30944.00k    31555.93k    31974.40k    32019.56k<br />
aes-256 cbc      27333.11k    29184.57k    29883.73k    30163.97k    30193.37k<br />
sha256            3514.01k     9965.44k    21452.20k    30301.53k    34283.93k<br />
sha512             817.84k     3281.83k     5275.13k     7645.87k     8749.93k<br />
                  sign    verify    sign/s verify/s<br />
rsa  512 bits 0.001661s 0.000161s    601.9   6221.6<br />
rsa 1024 bits 0.008185s 0.000451s    122.2   2216.4<br />
rsa 2048 bits 0.049653s 0.001452s     20.1    688.7<br />
rsa 4096 bits 0.330968s 0.005112s      3.0    195.6<br />
                  sign    verify    sign/s verify/s<br />
dsa  512 bits 0.001339s 0.001676s    746.6    596.8<br />
dsa 1024 bits 0.004021s 0.004965s    248.7    201.4<br />
dsa 2048 bits 0.013769s 0.016656s     72.6     60.0</code></p>
<p>Y aquí teneis el de un Core 2 duo Extreme 6700 2.16 Ghz</p>
<p><code>The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.<br />
type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes<br />
md2               1736.10k     3726.08k     5165.04k     5692.28k     5917.35k<br />
mdc2                 0.00         0.00         0.00         0.00         0.00<br />
md4              18799.87k    65848.23k   187776.43k   352258.73k   474622.63k<br />
md5              16807.01k    58256.45k   160439.13k   287183.53k   375220.91k<br />
hmac(md5)        23601.24k    74405.08k   189993.05k   309777.75k   379431.59k<br />
sha1             16774.59k    55500.39k   142628.69k   233247.74k   288382.98k<br />
rmd160           13854.71k    40271.23k    87613.95k   124333.06k   141781.67k<br />
rc4             227935.60k   253366.06k   261236.94k   259858.09k   194928.50k<br />
des cbc          48478.10k    49616.16k    49765.21k    50106.71k    50034.01k<br />
des ede3         18387.39k    18631.02k    18699.26k    18738.18k    18718.72k<br />
idea cbc             0.00         0.00         0.00         0.00         0.00<br />
rc2 cbc          19247.24k    19838.12k    19904.51k    19925.33k    19834.98k<br />
rc5-32/12 cbc        0.00         0.00         0.00         0.00         0.00<br />
blowfish cbc     79577.50k    83067.03k    84676.78k    84850.01k    85063.00k<br />
cast cbc         45362.14k    48343.34k    49007.36k    49202.52k    49225.73k<br />
aes-128 cbc      58751.94k    94443.86k   111424.09k   116704.26k   117997.57k<br />
aes-192 cbc      53451.79k    82076.22k    94609.83k    98496.85k    99150.51k<br />
aes-256 cbc      49225.21k    72779.84k    82266.88k    85054.81k    85762.05k<br />
sha256            9359.24k    22510.83k    40963.75k    51710.29k    56014.17k<br />
sha512            7026.78k    28121.32k    54330.79k    86190.76k   104270.51k<br />
                  sign    verify    sign/s verify/s<br />
rsa  512 bits 0.000522s 0.000042s   1915.8  23969.9<br />
rsa 1024 bits 0.002321s 0.000109s    430.8   9191.1<br />
rsa 2048 bits 0.012883s 0.000329s     77.6   3039.6<br />
rsa 4096 bits 0.079055s 0.001074s     12.6    931.3<br />
                  sign    verify    sign/s verify/s<br />
dsa  512 bits 0.000380s 0.000472s   2629.3   2117.9<br />
dsa 1024 bits 0.001031s 0.001240s    969.6    806.2<br />
dsa 2048 bits 0.003175s 0.003744s    314.9    267.1</code></p>
<p>Ahora me gustaría ver, si la xbox360 tiene mas potencia que la ps3, aunque este test es un poco chapucero, porque no hay un buen soporte para Linux del micro Cell, pero aun así, el Intel se lo merienda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picandopiedras.com/comparacion-de-potencia-de-calculo-ps3-vs-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam bloqueado</title>
		<link>http://picandopiedras.com/spam-bloqueado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spam-bloqueado</link>
		<comments>http://picandopiedras.com/spam-bloqueado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 16:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hum0r]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picandopiedras.com/2006/11/10/spam-bloqueado/</guid>
		<description><![CDATA[Akismet has caught 1,035 spam for you since you first installed it. Ya he pasado de los 1000 comentarios de spam. Ahora es cuando me siento un blogger 2.0&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Akismet has caught 1,035 spam for you since you first installed it.</p></blockquote>
<p>Ya he pasado de los 1000 comentarios de spam. Ahora es cuando me siento un blogger 2.0&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picandopiedras.com/spam-bloqueado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los machos de verdad</title>
		<link>http://picandopiedras.com/los-machos-de-verdad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-machos-de-verdad</link>
		<comments>http://picandopiedras.com/los-machos-de-verdad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 03:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hum0r]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picandopiedras.com/2006/11/04/los-machos-de-verdad/</guid>
		<description><![CDATA[Los machos de verdad, usan vi Los machos de verdad, usan cat y Z^ Los machos de verdad, Compilan php Los machos de verdad, no programan en Vb Los machos de verdad, hacen AJAX en asm Los machos de verdad, no empiezan con linux, usan AIX hasta la muerte Los machos de verdad, escriben PHP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los machos de verdad, usan vi<br />
Los machos de verdad, usan cat y Z^<br />
Los machos de verdad, Compilan php<br />
Los machos de verdad, no programan en Vb<br />
Los machos de verdad, hacen AJAX en asm<br />
Los machos de verdad, no empiezan con linux, usan AIX hasta la muerte<br />
Los machos de verdad, escriben PHP en ensamblador&#8230; oh! wait!<br />
Los machos de verdad, no estan en la fisgona de mename , sino en el fisgon de meneamela.<br />
Los machos de verdad, vende su 10% de macho a varsasky.</p>
<p>Una mañana de aburrimiento en <a href="http://meneame.net/sneak.php">la fisgona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://picandopiedras.com/los-machos-de-verdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live performance</title>
		<link>http://picandopiedras.com/live-performance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=live-performance</link>
		<comments>http://picandopiedras.com/live-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 10:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historias cotidianas]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://picandopiedras.com/2006/08/08/live-performance/</guid>
		<description><![CDATA[Llevo años dando vueltas a la cabeza en el aspecto musical de como hacer algo que me guste, solo por el simple hecho de hacer musica, pasarmelo bien, y poder hacer algún día algo en directo. Mi idea principal es hacer algo de electronica, la cual controlo desde hace bastante tiempo, pero casi nunca he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo años dando vueltas a la cabeza en el aspecto musical de como hacer algo que me guste, solo por el simple hecho de hacer musica, pasarmelo bien, y poder hacer algún día algo en directo.</p>
<p>Mi idea principal es hacer algo de electronica, la cual controlo desde hace bastante tiempo, pero casi nunca he sacado de mi ámbito personal e íntimo. Guardo innumerables sesiones y samples con  ganas de que, algún día salten otra vez a mi curiosidad, como hace algún tiempo.</p>
<p>Últimamente he estado observando varios típos de formas de hacer musica y hacer un directo digamos &#8220;chocante&#8221;, entre ellas y de forma libre y bastante vistosa está el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Live_coding">Live coding</a>. </p>
<p>Una manera bastante interactiva de crear samples y sonidos para un directo con bastante intervención por parte del músico, como en este caso:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fbefIdbSmD4"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fbefIdbSmD4" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Está claro que general mi propia musica me gusta bastante, pero tambien me gusta lo que es el contacto directo y poder hacerlo de manera más vistosa para el directo. </p>
<p>Otro vertiente musical que me gusta bastante es el Hip-Hop. Comúnmente, los directos de hip-hop suelen ser muy sosos, solo lo común dentro del mundillo. El o los MC´s y el Dj tirando bases y haciendo scraching sin parar. Una manera algo más vistosa para los directos a mi entender y que no tiene mucha complicación en el directo es esta: </p>
